2011年5月23日 19:39
行政院衛生署食品藥物管理局進行食品監測時,查獲康富公司益生菌粉末含有塑化劑「鄰苯二甲酸」(簡稱DEHP),循線追查後發現是由昱伸香料有限公司供應的「起雲劑」所造成。
目前食品藥物管理局驗出兩間公司使用該公司「起雲劑」,飲料因此被混入塑化劑。而市面上知名飲料大廠被驗出塑化劑,如悅氏、SunKist與Taiwan yes等品牌都赫然在列。
食品藥物管理局今天下午4時召開記者會,說明昱伸香料有限公司將塑化劑DEHP違法加入「起雲劑」中,造成食品污染。由於「起雲劑」是一種合法食品添加物,經常使用添加在運動飲料及果凍中,也可能用於優酪乳粉末等食品,通常是由阿拉伯膠、乳化劑、棕櫚油及多種食品添加物混合製成。
至於DEHP是一種普遍用於塑膠材料的塑化劑,已被環保署公告為第四類毒性化學物質,且明文規定食品中則不得添加。根據《中央社》報導,長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑指出,美國環保署認定DEHP會引起動物的肝臟腫瘤,為人類可能致癌物質,且塑化劑含有類似女性荷爾蒙的作用,長期暴露恐怕會罹患乳癌、子宮內膜癌的風險會增加。
食品藥物管理局表示,昱伸香料有限公司的產品已經被沒入銷毀,並依故意或過失,處以新台幣6萬以上至30萬以下罰鍰。截至目前,已追查到2家來自昱伸香料有限公司的起雲劑檢出DEHP,而被驗出含有塑化劑的廠商包括悅氏運動飲料、Taiwan yes 運動速燃飲料、SunKist粒粒檸檬果汁飲料等。
在「食品器具容器包裝衛生標準」塑膠類中DEHP之溶出限量標準為1.5 ppm以下,而食品中則不得添加。目前各國可容忍之60公斤成人每日攝取量範圍為1.2-8.4毫克。
食品中檢出塑化劑DEHP清單(資料來源:衛生署) | 日期:100522 時間2000 | ||||
No. | 檢體名稱 | DEHP(ppm) | 抽驗廠商 | 來源廠商 | 製造日期 |
1 | 悅氏運動飲料 | 14.6 | 名牌食品 | 名牌食品 | 2011/12/22(有效) |
2 | 動力運動飲品 | 14.8 | 名牌食品 | 名牌食品 | 2012/4/28(有效) |
3 | 動力運動飲品檸檬口味 | 34.1 | 名牌食品 | 名牌食品 | 2012/4/29(有效) |
4 | 動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | 12.7 | 名牌食品 | 名牌食品 | 有效日期2012/04/20 |
5 | 動能1000運動飲料(悅氏運動飲料) | 12.8 | 名牌食品 | 名牌食品 | 有效日期2012/05/12 |
6 | 檸檬酵素沖泡飲品 | 7.8 | 德康生物科技 | 德康生物科技 | 製造日期2010/1/11有效日期2013/1/10 |
7 | 通暢包酵素飲品 | 31.7 | 德康生物科技 | 德康生物科技 | 有效日期2013/12/12 |
8 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 11.2 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2011/4/21有效日期2012/4/21 |
9 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 12.4 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2010/10/15有效日期2011/10/15 |
10 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 11.8 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2011/5/13有效日期2012/5/13 |
11 | Taiwan yes 運動速燃飲料 | 9.1 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 製造日期2011/1/28有效日期2012/1/28 |
12 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | 14.6 | 歐典食品 | 家鄉事業 | 有效日期2011/10/16 |
13 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | 2.4 | 歐典食品 | 家鄉事業 | 有效日期2011/8/30 |
14 | SunKist粒粒檸檬果汁飲料 | 14.3 | 歐典食品 | 家鄉事業 | 有效日期2011/9/16 |
15 | 悅氏運動飲料 | 10.9 | 名牌食品 | 名牌食品 | 有效日期2012/3/14 |
16 | Taiwan yes運動速燃飲料 | 9.6 | 台灣海洋深層水 | 台灣海洋深層水 | 有效日期2012/3/18 |
原文網址: 致癌塑化劑混入飲料!悅氏、SunKist與Taiwan yes在列 | 生活新聞 | NOWnews 今日新聞網 http://www.nownews.com/2011/05/23/327-2714789.htm#ixzz1QD86pxCo
沒有留言:
張貼留言